SJÆLLANDSMESTERKABERNE
Eventet afholdes hos John Tøms Poker beliggende på Prambrovej 7, 3300 FrederiksværkEventet spilles som en 400 kr NLH Freezeout og der bliver plads til max. 120 spillere.Der tages 20 % i rake, så der ryger 320 kr. pr. spiller tilpræmiepuljen.
Sponsorpræmier for 5.000 kr.
Startstack - 50.000 chips
Blindlevels bliver 30/25/20 minutter.
Blindstruktur og tidsskema
Level 1: 25 / 50 / ingen ante Kl. 13:00
Level 2: 50 / 100 / ingen ante Kl. 13:30
Level 3: 75 / 150 / ingen ante Kl. 14:00
Pause Kl. 14:30 – Kl. 14:40 (chip-up: 25)
Level 4: 100 / 200 / 200 Kl. 14:40
Level 5: 200 / 300 / 300 Kl. 15:10
Level 6: 200 / 400 / 400 Kl. 15:40 - Pause Kl. 16:10 – Kl. 16:50
Level 7: 300 / 500 / 500 Kl. 16:50
Level 8: 300 / 600 / 600 Kl. 17:15
Level 9: 400 / 800 / 800 Kl. 17:40
Level 10: 500 / 1.000 / 1.000 Kl. 18:05 - Pause Kl. 18:30 – Kl. 18:40
Level 11: 600 / 1.200 / 1.200 Kl. 18:40
Level 12: 1.000 / 1.500 / 1.500 Kl. 19:05
Level 13: 1.000 / 2.000 / 2.000 Kl. 19:30
Level 14: 1.500 / 3.000 / 3.000 Kl. 19:55 - Pause Kl. 20:20 – Kl. 20:30(chip-up: 100 & 500)
Level 15: 2.000 / 4.000 / 4.000 Kl. 20:30
Level 16: 2.500 / 5.000 / 5.000 Kl. 20:55
Level 17: 3.000 / 6.000 / 6.000 Kl. 21:20
Level 18: 4.000 / 8.000 / 8.000 Kl. 21:45 - Pause Kl. 22:10 – Kl. 22:20
Level 19: 5.000 / 10.000 / 10.000 Kl. 22:20
Level 20: 6.000 / 12.000 / 12.000 Kl. 22:40
Level 21: 8.000 / 16.000 / 16.000 Kl. 23:00
Level 22: 10.000 / 20.000 / 20.000 Kl. 23:20 - Pause Kl. 23:40 – Kl. 23:50(chip-up: 1.000)
Level 24: 15.000 / 30.000 / 30.000 Kl. 23:50
Level 25: 20.000 / 40.000 / 40.000 Kl. 00:10
Level 26: 25.000 / 50.000 / 50.000 Kl. 00:30
Level 27: 30.000 / 60.000 / 60.000 Kl. 00:50
Level 28: 40.000 / 80.000 / 80.000 Kl. 01:10 - Pause Kl. 01:30 – Kl. 01:40
Level 29: 50.000 / 100.000 / 100.000 Kl. 01:40
Level 30: 60.000 / 120.000 / 120.000 Kl. 02:00
Level 31: 80.000 / 160.000 / 160.000 Kl. 02:20
Level 32: 100.000 / 200.000 / 200.000 Kl. 02:40
Level 33: 150.000 / 300.000 / 300.000 Kl. 03:00
Præmier
Der er præmier til antal borde +1
60 spillere - 8 borde - 9 præmier
70 spillere - 9 borde - 10 præmier
80 spillere - 10 borde - 11 præmier
90 spillere - 11 borde - 12 præmier
100 spillere 12 borde - 13 præmier
110 spillere 13 borde - 14 præmier
120 spillere 14 borde - 15 præmier
| Placering | 1–18 | 19–27 | 28–40 | 41–50 | 51–60 | 61–75 | 76–100 | 101–125 |
|---|
| 1 | 50,0 % | 45,0 % | 42,0 % | 35,0 % | 31,0 % | 30,0 % | 28,0 % | 27,0 % |
| 2 | 30,0 % | 26,0 % | 26,0 % | 22,0 % | 21,0 % | 20,0 % | 17,0 % | 16,0 % |
| 3 | 20,0 % | 17,0 % | 16,0 % | 15,0 % | 13,0 % | 12,0 % | 10,6 % | 10,0 % |
| 4 | – | 12,0 % | 11,0 % | 11,0 % | 10,0 % | 9,5 % | 8,6 % | 8,0 % |
| 5 | – | – | 5,0 % | 9,0 % | 8,5 % | 8,0 % | 7,6 % | 7,0 % |
| 6 | – | – | – | 8,0 % | 6,5 % | 6,0 % | 5,3 % | 4,9 % |
| 7 | – | – | – | – | 5,5 % | 5,0 % | 4,3 % | 3,9 % |
| 8 | – | – | – | – | 4,5 % | 4,0 % | 3,3 % | 2,9 % |
| 9 | – | – | – | – | – | 3,0 % | 2,7 % | 2,4 % |
| 10 | – | – | – | – | – | 2,5 % | 2,1 % | 1,9 % |
| 11–15 | – | – | – | – | – | – | 2,1 % | 1,8 % |
| 16–20 | – | – | – | – | – | – | – | 1,3 % |